Outback's All About Sydney
Unsere Hunde > Memorian
Wurftag: 02.04.2005
Farbe: blue and tan
Dilution: D/D
Zuchtzulassung: 24.03.2007 angekört
Patella: 07.03.2007 PL0
Augenuntersuchnung: 10.08.2012 frei
Titel:
VDH Jugendsiegerin Leipzig 2006
Jugend-Champion VDH
Kurhessensieger 2008
Deutscher Champion KfT/VDH
Bundessieger 2008
Vet. Sieger Leipzig 2013
Vet. German Winner 2013
Würfe:
Zuchtstätte | Hündin | Wurf | Wurfdatum | Wurfstärke |
von der Türlmühle | Freni von der Türlmühle | G-Wurf | 30.12.2008 | 4/2 |
von der Türlmühle | Freni von der Türlmühle | J-Wurf | 14.10.2010 | 4/3 |
Outback's | Happy von der Türlmühle | D-Wurf | 21.12.2010 | 3/3 |
Esbeck's Lively | Amelie | C-Wurf | 18.01.2012 | 2/1 |
Armirelli | Code Red "RU" | E-Wurf | 07.01.2013 | 4/2 |
von der Türlmühle | Ivy Suzy von der Türlmühle | L-Wurf | 20.01.2013 | 2/2 |
Esbeck's Lively | Amelie | D-Wurf | 14.06.2013 | 4/1 |
Guy vom Rindbach | Quinta Evita vom Heiterwangersee | L-Wurf | 03.11.2013 | 4/2 |
von der Türlmühle | Ivy Suzy von der Türlmühle | M-Wurf | 11.04.2014 | 5/3 |
vom Schloss Mordor | Pitlochry's Teuntje | K-Wurf | 21.09.2014 | 4/2 |
von der Türlmühle | Ivy Suzy von der Türlmühle | O-Wurf | 05.06.2015 | 1/4 |
Pedigree:
Cheeky Chum's French Lace | Cheeky Chum's Smarty | Sassatown Xmas Talk Time | Beethoven |
Plesantpastures Magic Zelda | |||
Stranger's Killingmesoftly | Sassatatown Man On The Mo | ||
Kallionreunan Angelic | |||
Sassatown Bolero | Taralee Man Aboutown | Taralee Smoothie | |
Taralee Dammara | |||
Sassatown Rough Diamond | Sassatown O´Dares Rowdy | ||
Sassatown Red Apple | |||
Dorica's American Dream Girl | Dorica's Urmel Dino | Tatong's Harley Davidson | Tatongs Silver Moondancer |
Ibeth Sassy Gold | |||
Dorica's Killara | Tippes Tifon Terrible | ||
Dorica´s Blue Baby Doll | |||
Tatong's the Crumpet | Selendia Galaxy Kid | Tasdale Kraka Kid | |
Selendia Disco Dancer | |||
Tatong's Notorious | Sherex Red Revolution | ||
Tatong`s Red MG |